PUBLICACIONES

Informe Anual 2018 - Red de Trauma de PBA
Reporte_Anual.utf8
Registro Fundación Trauma

Registro Fundación Trauma

Informe Anual 2018

Introducción

El Reporte Anual de Fundación Trauma es un análisis actualizado del Registro de Trauma (RT). En total el RT cuenta al momento de publicación de este informe con más de 34 mil hechos. El Reporte Anual 2018 está basado en 2274 casos de trauma ocurridos en dicho año provenientes de 9 centros de referencia para la atención de pacientes adultos traumatizados de la provincia de Buenos Aires.
Estos centros son: HZGA Dr. Enrique Erill, HIGA Gral. San Martín, HIGA San Roque, HZGA del Km. 32 Simplemente Evita, HIGA Dr. Luis Güemes, HIGA Dr. Alberto A. Eurnekian, HIGA Dr. Oscar Alende, HIAC Dr. Alejandro Korn, Hospital Central de Pilar Juan Cirilo Sanguinetti

El RT es un elemento fundamental del Programa Trauma cuya finalidad es la recolección de datos, evaluación de resultados y monitoreo de la atención brindada con respecto a un marco de referencia. Este registro fue diseñado incorporando estándares de codificación y reporte, como AIS y CIE10, por lo que la información resultante es comparable con la de otras fuentes.

El propósito del RT es brindar la información necesaria para:

  • Conocer el impacto de la enfermedad trauma en las instituciones que conforman la Red de Trauma de la provincia de Buenos Aires
  • Medir el desempeño de los centros de atención
  • Identificar oportunidades de mejora de la calidad de atención
  • Mejorar la gestión de recursos asistenciales
  • Proveer información oportuna y relevante a otros sectores vinculados a la gestión del trauma
  • Caracterizar oportunidades específicas para fomentar la prevención

Los criterios de inclusión para que un hecho se registre son:

  • Cumplir con la definición de trauma1
  • Tiempo transcurrido entre el hecho y el ingreso al hospital menor a 48 horas
  • Estadía dentro del hospital igual o mayor a 24 horas o haber sido derivado, egresado sin alta médica o fallecido antes de ese momento

Este informe presenta reportes agrupados en distintos apartados: edad, mecanismo lesional, severidad lesional (ISS), tipo de egreso, estadía y cobertura de salud.



Análisis por Edad

La edad se presenta agrupada en 13 rangos.


Rango Etario Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
<1 22 0.97 0 0.00
1-4 26 1.14 1 3.85
5-9 21 0.92 0 0.00
10-14 17 0.75 0 0.00
15-19 221 9.72 14 6.33
20-24 410 18.03 24 5.85
25-34 513 22.56 29 5.65
35-44 378 16.62 16 4.23
45-54 216 9.50 21 9.72
55-64 168 7.39 9 5.36
65-74 131 5.76 12 9.16
75-84 69 3.03 9 13.04
>84 56 2.46 8 14.29
Se desconoce 26 1.14 5 19.23
Total 2274 100.00 148 6.51






Análisis por Mecanismo Lesional

Los mecanismos lesionales se codificaron de acuerdo al capítulo XX de la CIE-10 (códigos V01-Y98) y se segmentaron en 13 grupos para este reporte.


Mecanismo Lesional Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
Motociclista 523 23.00 36 6.88
Agresión interpersonal 452 19.88 41 9.07
Caídas 399 17.55 19 4.76
Autoagresiones 262 11.52 7 2.67
Automóvil 159 6.99 5 3.14
Otros 145 6.38 4 2.76
Intención no determinada 96 4.22 11 11.46
Peatón 88 3.87 13 14.77
Quemaduras 52 2.29 8 15.38
Ciclista 49 2.15 1 2.04
Transporte (otros) 32 1.41 2 6.25
Intoxicaciones 15 0.66 1 6.67
Ahogamiento 2 0.09 0 0.00
Total 2274 100.00 148 6.51




Ingreso a UCI

Mecanismo Lesional Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI
Quemaduras 52 15 28.85
Intención no determinada 96 17 17.71
Peatón 88 14 15.91
Agresión interpersonal 452 62 13.72
Intoxicaciones 15 2 13.33
Motociclista 523 67 12.81
Ciclista 49 4 8.16
Automóvil 159 12 7.55
Autoagresiones 262 18 6.87
Caídas 399 27 6.77
Otros 145 6 4.14
Transporte (otros) 32 0 0.00
Ahogamiento 2 0 0.00
Total 2274 244 10.73




Análisis por ISS


La severidad lesional se definió de acuerdo a la escala ISS2 y el sistema de codificación de lesiones usado fue el AIS (escala de lesiones abreviada) versión 2005 (actualización 2008). Fueron excluídas del análisis las intoxicaciones (215 casos) ya que no aplican al cálculo de severidad por ISS.


ISS Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
1-8 1007 48.91 11 1.09
9-15 691 33.56 31 4.49
16-24 182 8.84 40 21.98
25-75 127 6.17 56 44.09
Se desconoce 52 2.53 7 13.46
Total 2059 100.00 145 7.04







Ingreso a UCI

ISS Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI
1-8 1007 29 2.88
9-15 691 83 12.01
16-24 182 59 32.42
25-75 127 62 48.82
Total 2007 233 11.61




Análisis por Tipo Egreso


Tipo Egreso Hechos (n) Porcentaje
Egreso con alta 1342 59.01
Derivación 552 24.27
Egreso sin alta 232 10.20
Morgue 148 6.51
Total 2274 100.00


Evolución anual


Año Hechos (n) Egreso con alta (%) Egreso sin alta (%) Derivación (%) Morgue (%)
2010 618 71.36 0.32 22.49 5.83
2011 1678 67.10 3.16 21.10 8.64
2012 2011 62.01 3.18 27.45 7.36
2013 2382 54.45 4.53 35.35 5.67
2014 2101 59.40 5.71 27.94 6.95
2015 3033 57.14 13.81 21.60 7.45
2016 2721 58.18 12.24 19.92 9.67
2017 3457 53.95 15.71 22.91 7.43
2018 2274 59.01 10.20 24.27 6.51
Total 20275 58.60 9.24 24.73 7.42



Análisis de Estadía

La estadía hospitalaria y en la unidad de cuidados intensivos (UCI) se expresa en días y fue calculada de la forma habitual3


Estadía según Mecanismo Lesional


Estadía General

Mecanismo Lesional Hechos (n) Mediana Días Intervalo Días
Quemaduras 52 6.0 Entre 1 y 16.25
Motociclista 523 3.0 Entre 1 y 12
Agresión interpersonal 452 3.0 Entre 1 y 6
Caídas 399 3.0 Entre 1 y 11.5
Otros 145 2.0 Entre 1 y 4
Peatón 88 2.0 Entre 1 y 8
Ciclista 49 2.0 Entre 1 y 10
Ahogamiento 2 2.0 Entre 1 y 2.5
Intención no determinada 96 1.5 Entre 1 y 5.25
Autoagresiones 262 1.0 Entre 1 y 3
Automóvil 159 1.0 Entre 1 y 4.5
Transporte (otros) 32 1.0 Entre 1 y 2
Intoxicaciones 15 1.0 Entre 1 y 2
Total 2274 2.0 Entre 1 y 8

Todos los intervalos de días son calculados en base al 75% de la distribución




Estadía UCI

Mecanismo Lesional Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI Mediana Días UCI
Ciclista 49 4 8.16 19.5
Quemaduras 52 15 28.85 12.0
Automóvil 159 12 7.55 6.5
Motociclista 523 67 12.81 6.0
Caídas 399 27 6.77 5.0
Otros 145 6 4.14 4.5
Agresión interpersonal 452 62 13.72 3.0
Autoagresiones 262 18 6.87 3.0
Intención no determinada 96 17 17.71 3.0
Peatón 88 14 15.91 3.0
Intoxicaciones 15 2 13.33 3.0
Transporte (otros) 32 0 0.00 0.0
Ahogamiento 2 0 0.00 0.0
Total 2274 244 10.73 5.0


Estadía según Severidad


Las intoxicaciones (215) y los hechos con ISS indeterminado (52) fueron excluídos del análisis.


Estadía General


ISS Hechos (n) Mediana Días Intervalo Días
1-8 1007 2 Entre 1 y 4
9-15 691 4 Entre 1 y 13.5
16-24 182 6 Entre 1 y 13.75
25-75 127 4 Entre 1 y 19
Total 2007 2 Entre 1 y 9




Estadía UCI

ISS Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI Mediana Días UCI
1-8 1007 29 2.88 2
9-15 691 83 12.01 4
16-24 182 59 32.42 5
25-75 127 62 48.82 6
Total 2007 233 11.61 5


Estadía según Severidad y Mecanismo Lesional


ISS Mecanismo Lesional Hechos (n) Mediana Días
1-8 Agresión interpersonal 242 2.0
1-8 Autoagresiones 45 2.0
1-8 Automóvil 82 1.0
1-8 Caídas 176 2.0
1-8 Ciclista 25 1.0
1-8 Intención no determinada 52 1.0
1-8 Motociclista 210 2.0
1-8 Otros 91 2.0
1-8 Peatón 40 1.0
1-8 Quemaduras 24 7.0
1-8 Transporte (otros) 20 1.0
9-15 Agresión interpersonal 136 5.0
9-15 Ahogamiento 2 2.0
9-15 Autoagresiones 15 2.0
9-15 Automóvil 40 2.0
9-15 Caídas 178 7.0
9-15 Ciclista 20 4.5
9-15 Intención no determinada 19 4.0
9-15 Motociclista 197 4.0
9-15 Otros 39 2.0
9-15 Peatón 29 4.0
9-15 Quemaduras 11 3.0
9-15 Transporte (otros) 5 1.0
16-24 Agresión interpersonal 40 5.5
16-24 Autoagresiones 5 11.0
16-24 Automóvil 17 2.0
16-24 Caídas 22 6.0
16-24 Ciclista 1 1.0
16-24 Intención no determinada 7 5.0
16-24 Motociclista 65 9.0
16-24 Otros 6 3.5
16-24 Peatón 7 8.0
16-24 Quemaduras 9 7.0
16-24 Transporte (otros) 3 2.0
25-75 Agresión interpersonal 29 2.0
25-75 Autoagresiones 4 3.0
25-75 Automóvil 12 47.5
25-75 Caídas 16 9.0
25-75 Ciclista 2 10.0
25-75 Intención no determinada 7 1.0
25-75 Motociclista 36 3.0
25-75 Otros 6 1.0
25-75 Peatón 6 4.0
25-75 Quemaduras 8 1.5
25-75 Transporte (otros) 1 4.0

El siguiente gráfico interactivo permite hacer zoom sobre secciones específicas marcando un recuadro sobre la sección deseada. Además pueden filtrarse mecanismos lesionales específicos haciendo click sobre la leyenda de los mismos.


Análisis de Cobertura

La cobertura de salud fue relevada al momento del ingreso y el dato se tomó de lo registrado en la historia clínica del paciente.


Con cobertura Hechos (n) Porcentaje
No 1218 53.56
Si 854 37.55
Se desconoce 202 8.88
Total 2274 100.00




1 Daño físico que resulta cuando el cuerpo es sorpresiva o brevemente expuesto a niveles intolerables de energía. Puede ser una lesión corporal resultante de la exposición aguda a energía en una magnitud que supera el umbral de tolerancia fisiológica, o puede ser una alteración funcional resultante de la falta de uno o más elementos vitales (i.e. aire, agua, calor), como sucede en el ahogamiento, estrangulación o congelamiento [Holder Y, Peden M, Krug E et al (Eds). Injury surveillance guidelines. Geneva, World Health Organization, 2001.]

2 Baker SP, O'Neill B, Haddon W, Long WB. The injury severity score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. J Trauma 1974;14:187-196.

3 Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Guía para la elaboración de indicadores seleccionados. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, Serie 1 Nª19, 2005.