PUBLICACIONES

Informe Anual 2019 - Red de Trauma de PBA
Reporte_Anual.utf8
Registro Fundación Trauma

Registro Fundación Trauma

Informe Anual 2019

Introducción

El Reporte Anual de Fundación Trauma es un análisis actualizado del Registro de Trauma (RT). En total el RT cuenta al momento de publicación de este informe con más de 37 mil hechos. El Reporte Anual 2019 está basado en 1499 casos de trauma ocurridos en dicho año provenientes de 9 centros de referencia para la atención de pacientes adultos traumatizados de la provincia de Buenos Aires.
Estos centros son: HZGA Dr. Enrique Erill, HIGA Gral. San Martín, HIGA San Roque, HZGA del Km. 32 Simplemente Evita, HIGA Dr. Luis Güemes, HIGA Dr. Alberto A. Eurnekian, HIGA Dr. Oscar Alende, HIAC Dr. Alejandro Korn, Hospital Central de Pilar Juan Cirilo Sanguinetti

El RT es un elemento fundamental del Programa Trauma cuya finalidad es la recolección de datos, evaluación de resultados y monitoreo de la atención brindada con respecto a un marco de referencia. Este registro fue diseñado incorporando estándares de codificación y reporte, como AIS y CIE10, por lo que la información resultante es comparable con la de otras fuentes.

El propósito del RT es brindar la información necesaria para:

  • Conocer el impacto de la enfermedad trauma en las instituciones que conforman la Red de Trauma de la provincia de Buenos Aires
  • Medir el desempeño de los centros de atención
  • Identificar oportunidades de mejora de la calidad de atención
  • Mejorar la gestión de recursos asistenciales
  • Proveer información oportuna y relevante a otros sectores vinculados a la gestión del trauma
  • Caracterizar oportunidades específicas para fomentar la prevención

Los criterios de inclusión para que un hecho se registre son:

  • Cumplir con la definición de trauma1
  • Tiempo transcurrido entre el hecho y el ingreso al hospital menor a 48 horas
  • Estadía dentro del hospital igual o mayor a 24 horas o haber sido derivado, egresado sin alta médica o fallecido antes de ese momento

Este informe presenta reportes agrupados en distintos apartados: edad, mecanismo lesional, severidad lesional (ISS), tipo de egreso, estadía y cobertura de salud.



Análisis por Edad

La edad se presenta agrupada en 13 rangos.


Rango Etario Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
<1 14 0.93 0 0.00
1-4 29 1.93 0 0.00
5-9 24 1.60 0 0.00
10-14 23 1.53 0 0.00
15-19 140 9.34 11 7.86
20-24 231 15.41 20 8.66
25-34 380 25.35 21 5.53
35-44 221 14.74 14 6.33
45-54 163 10.87 13 7.98
55-64 110 7.34 14 12.73
65-74 76 5.07 8 10.53
75-84 53 3.54 3 5.66
>84 29 1.93 2 6.90
Se desconoce 6 0.40 1 16.67
Total 1499 100.00 107 7.14






Análisis por Mecanismo Lesional

Los mecanismos lesionales se codificaron de acuerdo al capítulo XX de la CIE-10 (códigos V01-Y98) y se segmentaron en 13 grupos para este reporte.


Mecanismo Lesional Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
Motociclista 331 22.08 35 10.57
Agresión interpersonal 326 21.75 22 6.75
Caídas 273 18.21 12 4.40
Autoagresiones 190 12.68 17 8.95
Otros 108 7.20 1 0.93
Automóvil 77 5.14 3 3.90
Peatón 68 4.54 2 2.94
Intención no determinada 34 2.27 3 8.82
Quemaduras 32 2.13 8 25.00
Ciclista 26 1.73 4 15.38
Intoxicaciones 16 1.07 0 0.00
Transporte (otros) 14 0.93 0 0.00
Ahogamiento 4 0.27 0 0.00
Total 1499 100.00 107 7.14




Ingreso a UCI

Mecanismo Lesional Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI
Quemaduras 32 13 40.62
Automóvil 77 18 23.38
Agresión interpersonal 326 48 14.72
Intención no determinada 34 5 14.71
Motociclista 331 44 13.29
Autoagresiones 190 22 11.58
Ciclista 26 2 7.69
Caídas 273 20 7.33
Intoxicaciones 16 1 6.25
Peatón 68 4 5.88
Otros 108 3 2.78
Transporte (otros) 14 0 0.00
Ahogamiento 4 0 0.00
Total 1499 180 12.01




Análisis por ISS


La severidad lesional se definió de acuerdo a la escala ISS2 y el sistema de codificación de lesiones usado fue el AIS (escala de lesiones abreviada) versión 2005 (actualización 2008). Fueron excluídas del análisis las intoxicaciones (151 casos) ya que no aplican al cálculo de severidad por ISS.


ISS Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
1-8 659 48.89 5 0.76
9-15 436 32.34 14 3.21
16-24 132 9.79 25 18.94
25-75 98 7.27 61 62.24
Se desconoce 23 1.71 0 0.00
Total 1348 100.00 105 7.79







Ingreso a UCI

ISS Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI
1-8 659 27 4.10
9-15 436 43 9.86
16-24 132 48 36.36
25-75 98 52 53.06
Total 1325 170 12.83




Análisis por Tipo Egreso


Tipo Egreso Hechos (n) Porcentaje
Egreso con alta 886 59.11
Derivación 352 23.48
Egreso sin alta 154 10.27
Morgue 107 7.14
Total 1499 100.00


Evolución anual


Año Hechos (n) Egreso con alta (%) Egreso sin alta (%) Derivación (%) Morgue (%)
2010 618 71.36 0.32 22.49 5.83
2011 1678 67.10 3.16 21.10 8.64
2012 2011 62.01 3.18 27.45 7.36
2013 2382 54.45 4.53 35.35 5.67
2014 2101 59.40 5.71 27.94 6.95
2015 3033 57.14 13.81 21.60 7.45
2016 2721 58.18 12.24 19.92 9.67
2017 3457 53.95 15.71 22.91 7.43
2018 2274 59.01 10.20 24.27 6.51
2019 1499 59.11 10.27 23.48 7.14
Total 21774 58.64 9.31 24.65 7.40



Análisis de Estadía

La estadía hospitalaria y en la unidad de cuidados intensivos (UCI) se expresa en días y fue calculada de la forma habitual3


Estadía según Mecanismo Lesional


Estadía General

Mecanismo Lesional Hechos (n) Mediana Días Intervalo Días
Quemaduras 32 3.5 Entre 1 y 11.25
Motociclista 331 3.0 Entre 1 y 8
Agresión interpersonal 326 3.0 Entre 1 y 7
Intención no determinada 34 3.0 Entre 1 y 5
Caídas 273 2.0 Entre 1 y 11
Otros 108 2.0 Entre 1 y 3
Peatón 68 2.0 Entre 1 y 7.25
Ciclista 26 2.0 Entre 1 y 3.75
Transporte (otros) 14 2.0 Entre 1 y 2
Intoxicaciones 16 1.5 Entre 1 y 2
Autoagresiones 190 1.0 Entre 1 y 4
Automóvil 77 1.0 Entre 1 y 6
Ahogamiento 4 1.0 1
Total 1499 2.0 Entre 1 y 6

Todos los intervalos de días son calculados en base al 75% de la distribución




Estadía UCI

Mecanismo Lesional Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI Mediana Días UCI
Ciclista 26 2 7.69 18.0
Automóvil 77 18 23.38 7.5
Motociclista 331 44 13.29 4.0
Intención no determinada 34 5 14.71 4.0
Agresión interpersonal 326 48 14.72 3.5
Autoagresiones 190 22 11.58 3.5
Caídas 273 20 7.33 3.0
Quemaduras 32 13 40.62 3.0
Peatón 68 4 5.88 2.0
Otros 108 3 2.78 1.0
Intoxicaciones 16 1 6.25 1.0
Transporte (otros) 14 0 0.00 0.0
Ahogamiento 4 0 0.00 0.0
Total 1499 180 12.01 4.0


Estadía según Severidad


Las intoxicaciones (151) y los hechos con ISS indeterminado (23) fueron excluídos del análisis.


Estadía General


ISS Hechos (n) Mediana Días Intervalo Días
1-8 659 2 Entre 1 y 4
9-15 436 4 Entre 1 y 11
16-24 132 6 Entre 1 y 15.25
25-75 98 4 Entre 1 y 7.75
Total 1325 3 Entre 1 y 7




Estadía UCI

ISS Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI Mediana Días UCI
1-8 659 27 4.10 2.0
9-15 436 43 9.86 4.0
16-24 132 48 36.36 7.0
25-75 98 52 53.06 3.5
Total 1325 170 12.83 3.5


Estadía según Severidad y Mecanismo Lesional


ISS Mecanismo Lesional Hechos (n) Mediana Días
1-8 Agresión interpersonal 156 2.0
1-8 Autoagresiones 24 2.5
1-8 Automóvil 44 1.0
1-8 Caídas 133 2.0
1-8 Ciclista 12 1.0
1-8 Intención no determinada 17 4.0
1-8 Motociclista 128 2.0
1-8 Otros 83 1.0
1-8 Peatón 33 1.0
1-8 Quemaduras 19 4.0
1-8 Transporte (otros) 10 1.5
9-15 Agresión interpersonal 121 5.0
9-15 Ahogamiento 2 1.0
9-15 Autoagresiones 12 4.5
9-15 Automóvil 16 1.0
9-15 Caídas 108 6.0
9-15 Ciclista 7 2.0
9-15 Intención no determinada 7 3.0
9-15 Motociclista 114 4.0
9-15 Otros 20 3.0
9-15 Peatón 21 3.0
9-15 Quemaduras 4 3.5
9-15 Transporte (otros) 4 2.5
16-24 Agresión interpersonal 32 6.0
16-24 Ahogamiento 1 1.0
16-24 Autoagresiones 8 11.0
16-24 Automóvil 8 15.5
16-24 Caídas 8 4.0
16-24 Ciclista 4 8.5
16-24 Intención no determinada 2 5.0
16-24 Motociclista 57 5.0
16-24 Otros 3 8.0
16-24 Peatón 7 1.0
16-24 Quemaduras 2 1.0
25-75 Agresión interpersonal 15 4.0
25-75 Ahogamiento 1 1.0
25-75 Autoagresiones 14 2.0
25-75 Automóvil 7 8.0
25-75 Caídas 15 7.0
25-75 Ciclista 3 4.0
25-75 Intención no determinada 3 4.0
25-75 Motociclista 28 2.5
25-75 Otros 1 1.0
25-75 Peatón 4 4.0
25-75 Quemaduras 7 3.0

El siguiente gráfico interactivo permite hacer zoom sobre secciones específicas marcando un recuadro sobre la sección deseada. Además pueden filtrarse mecanismos lesionales específicos haciendo click sobre la leyenda de los mismos.


Análisis de Cobertura

La cobertura de salud fue relevada al momento del ingreso y el dato se tomó de lo registrado en la historia clínica del paciente.


Con cobertura Hechos (n) Porcentaje
No 855 57.04
Si 570 38.03
Se desconoce 74 4.94
Total 1499 100.00




1 Daño físico que resulta cuando el cuerpo es sorpresiva o brevemente expuesto a niveles intolerables de energía. Puede ser una lesión corporal resultante de la exposición aguda a energía en una magnitud que supera el umbral de tolerancia fisiológica, o puede ser una alteración funcional resultante de la falta de uno o más elementos vitales (i.e. aire, agua, calor), como sucede en el ahogamiento, estrangulación o congelamiento [Holder Y, Peden M, Krug E et al (Eds). Injury surveillance guidelines. Geneva, World Health Organization, 2001.]

2 Baker SP, O'Neill B, Haddon W, Long WB. The injury severity score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. J Trauma 1974;14:187-196.

3 Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Guía para la elaboración de indicadores seleccionados. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, Serie 1 Nª19, 2005.