PUBLICACIONES

Informe Anual 2020 - Red de Trauma de PBA
Reporte_Anual.utf8
Registro Fundación Trauma

Registro Fundación Trauma

Informe Anual 2020

Introducción

El Reporte Anual de Fundación Trauma es un análisis actualizado del Registro de Trauma (RT). En total el RT cuenta al momento de publicación de este informe con más de 41 mil hechos. El Reporte Anual 2020 está basado en 1024 casos de trauma ocurridos en dicho año provenientes de 9 centros de referencia para la atención de pacientes adultos traumatizados de la provincia de Buenos Aires.
Estos centros son: HZGA Dr. Enrique Erill, HIGA Gral. San Martín, HIGA San Roque, HZGA del Km. 32 Simplemente Evita, HIGA Dr. Luis Güemes, HIGA Dr. Alberto A. Eurnekian, HIGA Dr. Oscar Alende, HIAC Dr. Alejandro Korn, Hospital Central de Pilar Juan Cirilo Sanguinetti

El RT es un elemento fundamental del Programa Trauma cuya finalidad es la recolección de datos, evaluación de resultados y monitoreo de la atención brindada con respecto a un marco de referencia. Este registro fue diseñado incorporando estándares de codificación y reporte, como AIS y CIE10, por lo que la información resultante es comparable con la de otras fuentes.

El propósito del RT es brindar la información necesaria para:

  • Conocer el impacto de la enfermedad trauma en las instituciones que conforman la Red de Trauma de la provincia de Buenos Aires
  • Medir el desempeño de los centros de atención
  • Identificar oportunidades de mejora de la calidad de atención
  • Mejorar la gestión de recursos asistenciales
  • Proveer información oportuna y relevante a otros sectores vinculados a la gestión del trauma
  • Caracterizar oportunidades específicas para fomentar la prevención

Los criterios de inclusión para que un hecho se registre son:

  • Cumplir con la definición de trauma1
  • Tiempo transcurrido entre el hecho y el ingreso al hospital menor a 48 horas
  • Estadía dentro del hospital igual o mayor a 24 horas o haber sido derivado, egresado sin alta médica o fallecido antes de ese momento

Este informe presenta reportes agrupados en distintos apartados: edad, mecanismo lesional, severidad lesional (ISS), tipo de egreso, estadía y cobertura de salud.



Análisis por Edad

La edad se presenta agrupada en 13 rangos.


Rango Etario Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
<1 10 0.98 0 0.00
1-4 41 4.00 0 0.00
5-9 22 2.15 0 0.00
10-14 26 2.54 0 0.00
15-19 88 8.59 4 4.55
20-24 168 16.41 16 9.52
25-34 248 24.22 13 5.24
35-44 159 15.53 5 3.14
45-54 91 8.89 11 12.09
55-64 73 7.13 9 12.33
65-74 39 3.81 3 7.69
75-84 31 3.03 1 3.23
>84 23 2.25 2 8.70
Se desconoce 5 0.49 2 40.00
Total 1024 100.00 66 6.45






Análisis por Mecanismo Lesional

Los mecanismos lesionales se codificaron de acuerdo al capítulo XX de la CIE-10 (códigos V01-Y98) y se segmentaron en 13 grupos para este reporte.


Mecanismo Lesional Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
Agresión interpersonal 271 26.46 21 7.75
Caídas 188 18.36 5 2.66
Motociclista 187 18.26 20 10.70
Autoagresiones 132 12.89 10 7.58
Otros 80 7.81 2 2.50
Peatón 32 3.12 1 3.12
Quemaduras 32 3.12 3 9.38
Intención no determinada 31 3.03 2 6.45
Automóvil 24 2.34 1 4.17
Ciclista 22 2.15 1 4.55
Intoxicaciones 12 1.17 0 0.00
Transporte (otros) 10 0.98 0 0.00
Ahogamiento 3 0.29 0 0.00
Total 1024 100.00 66 6.45




Ingreso a UCI

Mecanismo Lesional Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI
Agresión interpersonal 271 49 18.08
Motociclista 187 30 16.04
Quemaduras 32 5 15.62
Ciclista 22 3 13.64
Automóvil 24 2 8.33
Autoagresiones 132 10 7.58
Peatón 32 2 6.25
Otros 80 3 3.75
Intención no determinada 31 1 3.23
Caídas 188 6 3.19
Intoxicaciones 12 0 0.00
Transporte (otros) 10 0 0.00
Ahogamiento 3 0 0.00
Total 1024 111 10.84




Análisis por ISS


La severidad lesional se definió de acuerdo a la escala ISS2 y el sistema de codificación de lesiones usado fue el AIS (escala de lesiones abreviada) versión 2005 (actualización 2008). Fueron excluídas del análisis las intoxicaciones (96 casos) ya que no aplican al cálculo de severidad por ISS.


ISS Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
1-8 452 48.71 4 0.88
9-15 341 36.75 20 5.87
16-24 69 7.44 12 17.39
25-75 45 4.85 26 57.78
Se desconoce 21 2.26 1 4.76
Total 928 100.00 63 6.79







Ingreso a UCI

ISS Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI
1-8 452 15 3.32
9-15 341 37 10.85
16-24 69 29 42.03
25-75 45 25 55.56
Total 907 106 11.69




Análisis por Tipo Egreso


Tipo Egreso Hechos (n) Porcentaje
Egreso con alta 674 65.82
Derivación 150 14.65
Egreso sin alta 134 13.09
Morgue 66 6.45
Total 1024 100.00


Evolución anual


Año Hechos (n) Egreso con alta (%) Egreso sin alta (%) Derivación (%) Morgue (%)
2010 618 71.36 0.32 22.49 5.83
2011 1678 67.10 3.16 21.10 8.64
2012 2011 62.01 3.18 27.45 7.36
2013 2382 54.45 4.53 35.35 5.67
2014 2101 59.40 5.71 27.94 6.95
2015 3033 57.14 13.81 21.60 7.45
2016 2721 58.18 12.24 19.92 9.67
2017 3457 53.95 15.71 22.91 7.43
2018 2274 59.01 10.20 24.27 6.51
2019 1502 59.19 10.25 23.44 7.12
2020 1024 65.82 13.09 14.65 6.45
Total 22801 58.97 9.48 24.20 7.35



Análisis de Estadía

La estadía hospitalaria y en la unidad de cuidados intensivos (UCI) se expresa en días y fue calculada de la forma habitual3


Estadía según Mecanismo Lesional


Estadía General

Mecanismo Lesional Hechos (n) Mediana Días Intervalo Días
Peatón 32 6.0 Entre 1 y 18
Motociclista 187 4.0 Entre 1 y 16
Quemaduras 32 4.0 Entre 1 y 12
Ciclista 22 3.5 Entre 1 y 8.25
Agresión interpersonal 271 3.0 Entre 1 y 7
Transporte (otros) 10 3.0 Entre 1 y 9.25
Caídas 188 2.0 Entre 1 y 8
Autoagresiones 132 2.0 Entre 1 y 4
Otros 80 2.0 Entre 1 y 3
Ahogamiento 3 2.0 Entre 1 y 2
Automóvil 24 1.5 Entre 1 y 5
Intención no determinada 31 1.0 Entre 1 y 4
Intoxicaciones 12 1.0 1
Total 1024 3.0 Entre 1 y 7

Todos los intervalos de días son calculados en base al 75% de la distribución




Estadía UCI

Mecanismo Lesional Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI Mediana Días UCI
Motociclista 187 30 16.04 11.0
Autoagresiones 132 10 7.58 8.0
Peatón 32 2 6.25 5.5
Agresión interpersonal 271 49 18.08 4.0
Ciclista 22 3 13.64 4.0
Caídas 188 6 3.19 3.0
Otros 80 3 3.75 2.0
Quemaduras 32 5 15.62 2.0
Intención no determinada 31 1 3.23 2.0
Automóvil 24 2 8.33 2.0
Intoxicaciones 12 0 0.00 0.0
Transporte (otros) 10 0 0.00 0.0
Ahogamiento 3 0 0.00 0.0
Total 1024 111 10.84 5.0


Estadía según Severidad


Las intoxicaciones (96) y los hechos con ISS indeterminado (21) fueron excluídos del análisis.


Estadía General


ISS Hechos (n) Mediana Días Intervalo Días
1-8 452 2 Entre 1 y 5
9-15 341 5 Entre 1 y 12
16-24 69 6 Entre 1 y 19
25-75 45 5 Entre 1 y 14
Total 907 3 Entre 1 y 8.5




Estadía UCI

ISS Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI Mediana Días UCI
1-8 452 15 3.32 3.0
9-15 341 37 10.85 5.0
16-24 69 29 42.03 3.0
25-75 45 25 55.56 8.0
Total 907 106 11.69 4.5


Estadía según Severidad y Mecanismo Lesional


ISS Mecanismo Lesional Hechos (n) Mediana Días
1-8 Agresión interpersonal 128 3.0
1-8 Autoagresiones 29 2.0
1-8 Automóvil 13 1.0
1-8 Caídas 78 2.0
1-8 Ciclista 12 1.0
1-8 Intención no determinada 19 1.0
1-8 Motociclista 62 2.0
1-8 Otros 66 2.0
1-8 Peatón 17 4.0
1-8 Quemaduras 23 5.0
1-8 Transporte (otros) 5 4.0
9-15 Agresión interpersonal 106 5.0
9-15 Ahogamiento 3 2.0
9-15 Autoagresiones 11 1.0
9-15 Automóvil 5 1.0
9-15 Caídas 90 4.5
9-15 Ciclista 6 6.0
9-15 Intención no determinada 7 4.0
9-15 Motociclista 85 6.0
9-15 Otros 9 4.0
9-15 Peatón 10 16.5
9-15 Quemaduras 5 2.0
9-15 Transporte (otros) 4 3.0
16-24 Agresión interpersonal 23 6.0
16-24 Autoagresiones 5 2.0
16-24 Automóvil 5 4.0
16-24 Caídas 7 6.0
16-24 Ciclista 2 44.0
16-24 Intención no determinada 1 6.0
16-24 Motociclista 19 10.0
16-24 Otros 1 10.0
16-24 Peatón 4 3.0
16-24 Quemaduras 1 8.0
16-24 Transporte (otros) 1 1.0
25-75 Agresión interpersonal 10 5.0
25-75 Autoagresiones 6 1.0
25-75 Caídas 2 33.0
25-75 Ciclista 2 3.5
25-75 Intención no determinada 1 2.0
25-75 Motociclista 19 14.0
25-75 Otros 3 2.0
25-75 Quemaduras 2 1.0

El siguiente gráfico interactivo permite hacer zoom sobre secciones específicas marcando un recuadro sobre la sección deseada. Además pueden filtrarse mecanismos lesionales específicos haciendo click sobre la leyenda de los mismos.


Análisis de Cobertura

La cobertura de salud fue relevada al momento del ingreso y el dato se tomó de lo registrado en la historia clínica del paciente.


Con cobertura Hechos (n) Porcentaje
No 712 69.53
Si 297 29.00
Se desconoce 15 1.46
Total 1024 100.00




1 Daño físico que resulta cuando el cuerpo es sorpresiva o brevemente expuesto a niveles intolerables de energía. Puede ser una lesión corporal resultante de la exposición aguda a energía en una magnitud que supera el umbral de tolerancia fisiológica, o puede ser una alteración funcional resultante de la falta de uno o más elementos vitales (i.e. aire, agua, calor), como sucede en el ahogamiento, estrangulación o congelamiento [Holder Y, Peden M, Krug E et al (Eds). Injury surveillance guidelines. Geneva, World Health Organization, 2001.]

2 Baker SP, O'Neill B, Haddon W, Long WB. The injury severity score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. J Trauma 1974;14:187-196.

3 Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Guía para la elaboración de indicadores seleccionados. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, Serie 1 Nª19, 2005.