PUBLICACIONES

Informe Anual 2017 - Red de Trauma de PBA
Reporte_Anual.utf8
Registro Fundación Trauma

Registro Fundación Trauma

Informe Anual 2017

Introducción

El Reporte Anual de Fundación Trauma es un análisis actualizado del Registro de Trauma (RT). En total el RT cuenta al momento de publicación de este informe con más de 29 mil hechos. El Reporte Anual 2017 está basado en 3453 casos de trauma ocurridos en dicho año provenientes de 9 centros de referencia para la atención de pacientes adultos traumatizados de la provincia de Buenos Aires.
Estos centros son: HZGA Dr. Enrique Erill, HIGA Gral. San Martín, HIGA San Roque, HZGA del Km. 32 Simplemente Evita, HIGA Dr. Luis Güemes, HIGA Dr. Alberto A. Eurnekian, HIGA Dr. Oscar Alende, HIAC Dr. Alejandro Korn, Hospital Central de Pilar Juan Cirilo Sanguinetti

El RT es un elemento fundamental del Programa Trauma cuya finalidad es la recolección de datos, evaluación de resultados y monitoreo de la atención brindada con respecto a un marco de referencia. Este registro fue diseñado incorporando estándares de codificación y reporte, como AIS y CIE10, por lo que la información resultante es comparable con la de otras fuentes.

El propósito del RT es brindar la información necesaria para:

  • Conocer el impacto de la enfermedad trauma en las instituciones que conforman la Red de Trauma de la provincia de Buenos Aires
  • Medir el desempeño de los centros de atención
  • Identificar oportunidades de mejora de la calidad de atención
  • Mejorar la gestión de recursos asistenciales
  • Proveer información oportuna y relevante a otros sectores vinculados a la gestión del trauma
  • Caracterizar oportunidades específicas para fomentar la prevención

Los criterios de inclusión para que un hecho se registre son:

  • Cumplir con la definición de trauma1
  • Tiempo transcurrido entre el hecho y el ingreso al hospital menor a 48 horas
  • Estadía dentro del hospital igual o mayor a 24 horas o haber sido derivado, egresado sin alta médica o fallecido antes de ese momento

Este informe presenta reportes agrupados en distintos apartados: edad, mecanismo lesional, severidad lesional (ISS), tipo de egreso, estadía y cobertura de salud.



Análisis por Edad

La edad se presenta agrupada en 13 rangos.


Rango Etario Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
<1 32 0.93 1 3.12
1-4 29 0.84 0 0.00
5-9 23 0.67 0 0.00
10-14 32 0.93 0 0.00
15-19 371 10.74 23 6.20
20-24 593 17.17 43 7.25
25-34 780 22.59 42 5.38
35-44 504 14.60 27 5.36
45-54 369 10.69 31 8.40
55-64 237 6.86 19 8.02
65-74 168 4.87 18 10.71
75-84 132 3.82 25 18.94
>84 92 2.66 15 16.30
Se desconoce 91 2.64 13 14.29
Total 3453 100.00 257 7.44






Análisis por Mecanismo Lesional

Los mecanismos lesionales se codificaron de acuerdo al capítulo XX de la CIE-10 (códigos V01-Y98) y se segmentaron en 13 grupos para este reporte.


Mecanismo Lesional Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
Motociclista 723 20.94 44 6.09
Agresión interpersonal 642 18.59 57 8.88
Caídas 634 18.36 43 6.78
Autoagresiones 401 11.61 18 4.49
Intención no determinada 250 7.24 19 7.60
Automóvil 236 6.83 17 7.20
Otros 186 5.39 9 4.84
Peatón 148 4.29 20 13.51
Transporte (otros) 75 2.17 9 12.00
Quemaduras 69 2.00 18 26.09
Ciclista 66 1.91 3 4.55
Intoxicaciones 21 0.61 0 0.00
Ahogamiento 2 0.06 0 0.00
Total 3453 100.00 257 7.44




Ingreso a UCI

Mecanismo Lesional Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI
Quemaduras 69 22 31.88
Peatón 148 29 19.59
Motociclista 723 111 15.35
Agresión interpersonal 642 97 15.11
Automóvil 236 27 11.44
Intención no determinada 250 27 10.80
Otros 186 15 8.06
Transporte (otros) 75 6 8.00
Autoagresiones 401 28 6.98
Ciclista 66 4 6.06
Caídas 634 35 5.52
Intoxicaciones 21 1 4.76
Ahogamiento 2 0 0.00
Total 3453 402 11.64




Análisis por ISS


La severidad lesional se definió de acuerdo a la escala ISS2 y el sistema de codificación de lesiones usado fue el AIS (escala de lesiones abreviada) versión 2005 (actualización 2008). Fueron excluídas del análisis las intoxicaciones (332 casos) ya que no aplican al cálculo de severidad por ISS.


ISS Hechos (n) Porcentaje Fallecidos Tasa Mortalidad
1-8 1506 48.25 18 1.20
9-15 1012 32.43 49 4.84
16-24 277 8.88 67 24.19
25-75 212 6.79 113 53.30
Se desconoce 114 3.65 5 4.39
Total 3121 100.00 252 8.07







Ingreso a UCI

ISS Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI
1-8 1506 44 2.92
9-15 1012 107 10.57
16-24 277 114 41.16
25-75 212 121 57.08
Total 3007 386 12.84




Análisis por Tipo Egreso


Tipo Egreso Hechos (n) Porcentaje
Egreso con alta 1865 54.01
Derivación 790 22.88
Egreso sin alta 541 15.67
Morgue 257 7.44
Total 3453 100.00


Evolución anual


Año Hechos (n) Egreso con alta (%) Egreso sin alta (%) Derivación (%) Morgue (%)
2010 618 71.36 0.32 22.49 5.83
2011 1678 67.10 3.16 21.10 8.64
2012 2011 62.01 3.18 27.45 7.36
2013 2382 54.45 4.53 35.35 5.67
2014 2101 59.40 5.71 27.94 6.95
2015 3033 57.14 13.81 21.60 7.45
2016 2721 58.18 12.24 19.92 9.67
2017 3453 54.01 15.67 22.88 7.44
Total 17997 58.57 9.11 24.79 7.53



Análisis de Estadía

La estadía hospitalaria y en la unidad de cuidados intensivos (UCI) se expresa en días y fue calculada de la forma habitual3


Estadía según Mecanismo Lesional


Estadía General

Mecanismo Lesional Hechos (n) Mediana Días Intervalo Días
Quemaduras 69 5 Entre 1 y 10
Caídas 634 4 Entre 1 y 13
Motociclista 723 3 Entre 1 y 12
Agresión interpersonal 642 3 Entre 1 y 7
Autoagresiones 401 2 Entre 1 y 3
Intención no determinada 250 2 Entre 1 y 6
Otros 186 2 Entre 1 y 4
Peatón 148 2 Entre 1 y 10
Ciclista 66 2 Entre 1 y 5
Intoxicaciones 21 2 Entre 1 y 3
Automóvil 236 1 Entre 1 y 5
Transporte (otros) 75 1 Entre 1 y 7
Ahogamiento 2 1 1
Total 3453 2 Entre 1 y 8

Todos los intervalos de días son calculados en base al 75% de la distribución




Estadía UCI

Mecanismo Lesional Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI Mediana Días UCI
Intoxicaciones 21 1 4.76 7.0
Quemaduras 69 22 31.88 6.5
Motociclista 723 111 15.35 6.0
Otros 186 15 8.06 5.0
Transporte (otros) 75 6 8.00 5.0
Agresión interpersonal 642 97 15.11 4.0
Caídas 634 35 5.52 4.0
Autoagresiones 401 28 6.98 4.0
Automóvil 236 27 11.44 4.0
Peatón 148 29 19.59 4.0
Intención no determinada 250 27 10.80 3.0
Ciclista 66 4 6.06 2.5
Ahogamiento 2 0 0.00 0.0
Total 3453 402 11.64 4.0


Estadía según Severidad


Las intoxicaciones (332) y los hechos con ISS indeterminado (114) fueron excluídos del análisis.


Estadía General


ISS Hechos (n) Mediana Días Intervalo Días
1-8 1506 2 Entre 1 y 4
9-15 1012 5 Entre 1 y 14
16-24 277 6 Entre 1 y 13
25-75 212 5 Entre 1 y 24
Total 3007 3 Entre 1 y 9




Estadía UCI

ISS Hechos (n) Ingreso a UCI (n) % Ingreso UCI Mediana Días UCI
1-8 1506 44 2.92 3
9-15 1012 107 10.57 4
16-24 277 114 41.16 5
25-75 212 121 57.08 5
Total 3007 386 12.84 4


Estadía según Severidad y Mecanismo Lesional


ISS Mecanismo Lesional Hechos (n) Mediana Días
1-8 Agresión interpersonal 330 2.0
1-8 Autoagresiones 66 2.0
1-8 Automóvil 111 1.0
1-8 Caídas 250 2.0
1-8 Ciclista 37 1.0
1-8 Intención no determinada 145 1.0
1-8 Motociclista 298 2.0
1-8 Otros 131 2.0
1-8 Peatón 61 1.0
1-8 Quemaduras 32 3.5
1-8 Transporte (otros) 45 1.0
9-15 Agresión interpersonal 178 5.0
9-15 Ahogamiento 2 1.0
9-15 Autoagresiones 23 2.0
9-15 Automóvil 61 2.0
9-15 Caídas 307 9.0
9-15 Ciclista 19 2.0
9-15 Intención no determinada 51 4.0
9-15 Motociclista 256 5.0
9-15 Otros 34 2.0
9-15 Peatón 49 5.0
9-15 Quemaduras 16 5.0
9-15 Transporte (otros) 16 5.5
16-24 Agresión interpersonal 73 7.0
16-24 Autoagresiones 8 5.0
16-24 Automóvil 26 2.0
16-24 Caídas 41 5.0
16-24 Ciclista 2 3.0
16-24 Intención no determinada 10 4.0
16-24 Motociclista 77 7.0
16-24 Otros 8 11.0
16-24 Peatón 22 2.0
16-24 Quemaduras 7 13.0
16-24 Transporte (otros) 3 4.0
25-75 Agresión interpersonal 49 4.0
25-75 Autoagresiones 8 2.5
25-75 Automóvil 12 11.5
25-75 Caídas 20 8.0
25-75 Ciclista 5 2.0
25-75 Intención no determinada 19 1.0
25-75 Motociclista 58 9.5
25-75 Otros 7 1.0
25-75 Peatón 14 9.0
25-75 Quemaduras 14 2.0
25-75 Transporte (otros) 6 1.0

El siguiente gráfico interactivo permite hacer zoom sobre secciones específicas marcando un recuadro sobre la sección deseada. Además pueden filtrarse mecanismos lesionales específicos haciendo click sobre la leyenda de los mismos.


Análisis de Cobertura

La cobertura de salud fue relevada al momento del ingreso y el dato se tomó de lo registrado en la historia clínica del paciente.


Con cobertura Hechos (n) Porcentaje
No 1872 54.21
Si 1108 32.09
Se desconoce 473 13.70
Total 3453 100.00




1 Daño físico que resulta cuando el cuerpo es sorpresiva o brevemente expuesto a niveles intolerables de energía. Puede ser una lesión corporal resultante de la exposición aguda a energía en una magnitud que supera el umbral de tolerancia fisiológica, o puede ser una alteración funcional resultante de la falta de uno o más elementos vitales (i.e. aire, agua, calor), como sucede en el ahogamiento, estrangulación o congelamiento [Holder Y, Peden M, Krug E et al (Eds). Injury surveillance guidelines. Geneva, World Health Organization, 2001.]

2 Baker SP, O'Neill B, Haddon W, Long WB. The injury severity score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. J Trauma 1974;14:187-196.

3 Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Guía para la elaboración de indicadores seleccionados. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, Serie 1 Nª19, 2005.